Dados integram a 19ª edição da Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica da Abradee
Em coletiva de imprensa virtual realizada nesta quinta-feira (22), o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, anunciou a redução de 12,4% no número de acidentes totais com a rede elétrica, no comparativo entre 2023 e 2024. Os dados fazem parte da nova edição da Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica, com o slogan “Movimento zero acidentes, elaborada pela Abradee e suas 42 distribuidoras.
De acordo com o levantamento, em números absolutos, o Brasil registrou, em 2024, o menor índice de acidentes totais com a rede elétrica desde 2017, início da série histórica. Contudo, houve um aumento preocupante no número de fatalidades, na contramão da tendência de queda observada no ano anterior. Segundo levantamento da Abradee, foram 257 acidentes fatais, sete a mais que os 250 registrados em 2023.
Apesar da redução, a meta da entidade, é zerar as ocorrências envolvendo acidentes com a rede elétrica. “Os números mostram que ainda temos um longo caminho pela frente. O aumento dos acidentes fatais é um sinal claro de que precisamos intensificar o trabalho de orientação sobre os perigos da rede elétrica. Nosso compromisso de chegar a zero acidentes permanece”, destaca Madureira.
A iniciativa chega à sua 19ª edição com foco em ampliar o alcance das mensagens de conscientização e promover atitudes mais seguras por parte da população. Além de materiais educativos e um site exclusivo, a campanha também contará com ações nas mídias sociais e a participação de influenciadores digitais para dialogar com diferentes públicos.
Tipo de ocorrência
Dos 685 acidentes registrados em 2024, 224 foram classificados como lesões graves e 204 como lesões leves. Como em anos anteriores, as principais causas envolvem construção ou manutenção predial, cabos energizados no solo, furto de condutor e equipamentos e ligações clandestinas, além da operação de equipamentos em áreas agrícolas. A campanha também chama atenção para os cuidados durante eventos climáticos extremos, como enchentes, temporais e deslizamentos.
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Construção ou Manutenção Predial | 65 | 106 | 88 | 259 |
Poda de Árvore | 12 | 6 | 10 | 28 |
Pipa / Papagaio | 4 | 5 | 0 | 9 |
Furto de Condutor / Equipamento | 29 | 8 | 3 | 40 |
Cabo Energizado no Solo | 37 | 21 | 21 | 79 |
Cerca / Varal Energizado | 2 | 0 | 0 | 2 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 2 | 5 | 7 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 2 | 1 | 3 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 9 | 15 | 11 | 35 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 4 | 2 | 0 | 6 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 7 | 11 | 6 | 24 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 16 | 11 | 2 | 29 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 20 | 8 | 8 | 36 |
Outras Causas | 52 | 27 | 49 | 128 |
TOTAL | 257 | 224 | 204 | 685 |
REDUÇÃO REFORÇA EFICÁCIA DAS CAMPANHAS
O levantamento da Abradee sinaliza uma redução significativa comparativamente aos anos anteriores — em 2017, por exemplo, foram registrados 863 casos, e em 2022, 756. A queda registrada em 2024 reflete a necessidade de continuidade das campanhas de conscientização promovidas pela Abradee e suas distribuidoras associadas, aliadas a ações educativas.
TIPO DE OCORRÊNCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Construção ou Manutenção Predial | 275 | 302 | 229 | 243 | 252 | 217 | 241 | 259 |
Outras Causas | 220 | 239 | 162 | 178 | 246 | 174 | 198 | 128 |
Cabo Energizado no Solo | 80 | 57 | 80 | 67 | 73 | 69 | 64 | 79 |
Furto de Condutor / Equipamento | 53 | 59 | 56 | 68 | 76 | 78 | 35 | 40 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 27 | 33 | 28 | 44 | 30 | 20 | 33 | 36 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 31 | 29 | 35 | 31 | 31 | 52 | 51 | 35 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 32 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 41 | 29 |
Poda de Árvore | 12 | 17 | 33 | 44 | 25 | 17 | 30 | 28 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 27 | 21 | 34 | 21 | 25 | 28 | 30 | 24 |
Pipa / Papagaio | 32 | 27 | 27 | 29 | 29 | 23 | 6 | 9 |
Poste / Estai Energizado | 16 | 4 | 19 | 6 | 3 | 5 | 23 | 7 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 16 | 17 | 13 | 9 | 8 | 12 | 15 | 6 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 36 | 33 | 22 | 28 | 7 | 9 | 6 | 3 |
Cerca / Varal Energizado | 6 | 16 | 8 | 26 | 3 | 4 | 9 | 2 |
TOTAL | 863 | 891 | 780 | 826 | 836 | 756 | 782 | 685 |
NOVAS AÇÕES EDUCATIVAS
Além das campanhas de comunicação em massa, as distribuidoras de energia vêm intensificando ações segmentadas para ampliar a cultura de prevenção e reduzir acidentes com a rede elétrica. Um dos focos prioritários da campanha liderada pela Abradee neste ano, por exemplo, mira o setor de construção civil, que lidera o número de ocorrências no país. Está prevista a realização de um workshop de segurança exclusivo para profissionais da construção, com transmissão ao vivo para associações e entidades ligadas ao setor. Também estão programadas aulas onlines gravadas, que serão disponibilizadas no canal da Abradee no YouTube, com conteúdos mais personalizados para diferentes públicos. As iniciativas estão sendo conduzidas pelo grupo de trabalho de segurança da Abradee e busca fortalecer o acesso à informação e promover boas práticas em ambientes de risco.
Outro destaque será a participação no SENDI, o maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina, que acontecerá entre 27 e 30 de maio no Expominas, em Belo Horizonte (MG). No evento, a Associação levará influenciadores digitais para criar conteúdo educativo, ampliando o alcance das informações sobre segurança para a população. Paralelamente, o Rodeio dos Eletricistas, uma competição que celebra a habilidade e a técnica dos profissionais do setor em um ambiente controlado e seguro, também servirá como plataforma para reforçar a importância da qualificação, da agilidade e do compromisso com a excelência no atendimento e na segurança da população.
DETALHAMENTO POR REGIÕES DO BRASIL
Em 2024, a região Centro-Oeste registrou 54 acidentes com a rede elétrica, sendo 24 fatais e 25 com lesões graves, segundo dados do setor. As ocorrências mais recorrentes estão ligadas à construção ou manutenção predial, com 17 casos, seguida pelo uso de máquinas agrícolas e equipamentos pesados, e serviços em redes de telefonia e TV a cabo.
Já o Norte registrou 90 acidentes com a rede elétrica, resultando em 48 mortes e 32 casos de lesões graves. O levantamento da região destaca ligações clandestinas e manutenção predial.
A região Nordeste ficou em segundo lugar como maior número de acidentes com a rede elétrica no país, totalizando 193 ocorrências, com 67 mortes e 55 casos de lesões graves. As principais causas foram atividades de construção ou manutenção predial (61 casos), cabos energizados e atropelamentos com batida em poste ou rede. Também se destacam os acidentes relacionados a furtos de condutores e ligações clandestinas, que seguem sendo um grave problema de segurança pública.
O Sul contabilizou 86 acidentes com a rede elétrica, dos quais 32 foram fatais e 31 resultaram em lesões graves. O maior número de ocorrências está relacionado a obras de construção ou manutenção predial, com 37 casos.
A região Sudeste, região com maior densidade populacional, liderou o ranking nacional de acidentes com a rede elétrica em 2024, com 262 ocorrências registradas, sendo 86 mortes e 81 casos de lesões graves. O destaque negativo vai para o setor de construção ou manutenção predial, responsável por quase metade dos casos (127).
CENTRO-OESTE | ||||
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Construção ou Manutenção Predial | 3 | 10 | 4 | 17 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 3 | 4 | 0 | 7 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 0 | 4 | 0 | 4 |
Cabo Energizado no Solo | 2 | 2 | 0 | 4 |
Outras Causas | 7 | 4 | 1 | 12 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poda de Árvore | 6 | 0 | 0 | 6 |
Furto de Condutor / Equipamento | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 1 | 0 | 0 | 1 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerca / Varal Energizado | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pipa / Papagaio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 24 | 25 | 5 | 54 |
NORTE | ||||
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Outras Causas | 16 | 7 | 4 | 27 |
Cabo Energizado no Solo | 6 | 4 | 1 | 11 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 4 | 3 | 0 | 7 |
Construção ou Manutenção Predial | 4 | 11 | 2 | 17 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 5 | 0 | 0 | 5 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 2 | 2 | 1 | 5 |
Furto de Condutor / Equipamento | 10 | 1 | 0 | 11 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poda de Árvore | 1 | 1 | 2 | 4 |
Pipa / Papagaio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cerca / Varal Energizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 48 | 32 | 10 | 90 |
NORDESTE | ||||
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Construção ou Manutenção Predial | 19 | 23 | 19 | 61 |
Outras Causas | 9 | 6 | 18 | 33 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 2 | 3 | 1 | 6 |
Cabo Energizado no Solo | 18 | 9 | 15 | 42 |
Furto de Condutor / Equipamento | 10 | 5 | 1 | 16 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 0 | 3 | 4 | 7 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 2 | 1 | 2 | 5 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cerca / Varal Energizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poda de Árvore | 3 | 2 | 5 | 10 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pipa / Papagaio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 67 | 55 | 71 | 193 |
SUL | ||||
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Construção ou Manutenção Predial | 9 | 20 | 8 | 37 |
Outras Causas | 8 | 1 | 9 | 18 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 3 | 1 | 2 | 6 |
Cabo Energizado no Solo | 4 | 1 | 2 | 7 |
Furto de Condutor / Equipamento | 1 | 1 | 0 | 2 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 3 | 3 | 2 | 8 |
Poda de Árvore | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 1 | 0 | 0 | 1 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cerca / Varal Energizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pipa / Papagaio | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 31 | 23 | 86 |
SUDESTE | ||||
TIPO DE OCORRÊNCIA | Fatais | Lesão Grave | Lesão Leve | TOTAL |
Construção ou Manutenção Predial | 30 | 42 | 55 | 127 |
Outras Causas | 12 | 9 | 17 | 38 |
Cabo Energizado no Solo | 7 | 5 | 3 | 15 |
Poda de Árvore | 1 | 3 | 3 | 7 |
Poste / Estai Energizado | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligação Elétrica Clandestina (furto) | 8 | 6 | 1 | 15 |
Furto de Condutor / Equipamento | 7 | 1 | 2 | 10 |
Serviço na Rede – Telefonia / TV a cabo | 4 | 5 | 4 | 13 |
Veículo – Atropelamento – Batida em Poste / Rede | 3 | 7 | 5 | 15 |
Pipa / Papagaio | 4 | 3 | 0 | 7 |
Escalada / Queda – Estrutura ou Poste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operação Equip/Guind/Máq + Pulv/Irrig/Transp Agríc | 7 | 0 | 4 | 11 |
Instalar / Reparar Antena de TV | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cerca / Varal Energizado | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 86 | 81 | 95 | 262 |
Com informações da Ascom Abradee